Vous Rechercher les code mtn mobile money pour vous aider je vous conseille de regarder cette vidéo ci-dessous pour la visionner cliquez sur le titre ci-dessous :
ARTICLE SUR LE MÊME THÈME
COMMENT CRÉER UN COMPTE MOBILE MONEY MTN ?
MTN MOBILE MONEY CAMEROON
Qu'elle sont c'est modalités ?
Tapé : *126*1#
L'offre offert de mtn
L'offre de MTN Mobile Money qui ne fait pas de frais sont:
L'ouverture d'un compte MTN Mobile Money il faudra qua même fait un dépôt dans son compte à la création. Le transféré vers un compte Mobile Money.
Le payement d'unité sur sont numéro ou d'un notre numéro MTN .
Payements chez un abonné MTN Mobile Money.
ÉCHANGES RETRAIT ET TRANSFERT MONNAIE HORS MOBILE MONEY
Tranches (Fcfa) = prix de retrait (FCFA)
100 = 2500 100
2501 = 5000 100
5 001 = 10 000 150
10 001 = 15 000 400
15 001 = 20 000 400
20 001 = 25 000 400
25 001 = 30 000 650
30 001 = 40 000 700
40 001 = 50 000 700
50 001 = 70 000 1200
70 001 = 75 000 1200
75 001 = 80 000 1700
80 001 = 100 000 1700
100 001 = 200 000 2150
200 001 = 300 000 2300
300 001 = 400 000 2400
400 001 = 500 000 2500
ACHETER DES NOTICE Tranches (FCFA)
De = à
1 = 10 000
10 001 = 25 000
25 001 = 50 000
50 001 = 100 000
100 001 = 500 000
MTN MOBILE MONEY CAMEROON
Qu'elle sont c'est modalités ?
Tapé : *126*1#
L'offre offert de mtn
L'offre de MTN Mobile Money qui ne fait pas de frais sont:
L'ouverture d'un compte MTN Mobile Money il faudra qua même fait un dépôt dans son compte à la création. Le transféré vers un compte Mobile Money.
Le payement d'unité sur sont numéro ou d'un notre numéro MTN .
Payements chez un abonné MTN Mobile Money.
ÉCHANGES RETRAIT ET TRANSFERT MONNAIE HORS MOBILE MONEY
Tranches (Fcfa) = prix de retrait (FCFA)
100 = 2500 100
2501 = 5000 100
5 001 = 10 000 150
10 001 = 15 000 400
15 001 = 20 000 400
20 001 = 25 000 400
25 001 = 30 000 650
30 001 = 40 000 700
40 001 = 50 000 700
50 001 = 70 000 1200
70 001 = 75 000 1200
75 001 = 80 000 1700
80 001 = 100 000 1700
100 001 = 200 000 2150
200 001 = 300 000 2300
300 001 = 400 000 2400
400 001 = 500 000 2500
ACHETER DES NOTICE Tranches (FCFA)
De = à
1 = 10 000
10 001 = 25 000
25 001 = 50 000
50 001 = 100 000
100 001 = 500 000
Commentaires
Enregistrer un commentaire